前十大股東
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
中美矽晶製品(股)公司 | 41,590,354 | 30.09% |
冠德技研(股)公司 | 7,765,517 | 5.62% |
陳玉青 | 3,721,000 | 2.69% |
蔡孟夏 | 3,231,053 | 2.34% |
中華開發資本(股)公司 | 2,598,638 | 1.88% |
陳漢承 | 2,275,954 | 1.65% |
聯合再生能源(股)公司 | 2,225,746 | 1.61% |
林玉華 | 2,045,523 | 1.48% |
科風(股)公司 | 1,950,005 | 1.41% |
帆宣系統科技(股)公司 | 1,858,827 | 1.34% |
資料日期:113年6月29日