重大訊息

請連結到公開資訊觀測站頁面裡輸入公司代號4772 及欲查詢之年度和月份即可完整顯示。

每月營收

月份 2024 2023 去年同月增減比率 累計營收年增減比率
1月 91,952 28,932 217.82% 217.82%
2月 67,406 31,168 116.27% 165.15%
3月 57,576 33,216 73.34% 132.47%
4月 62,001 26,409 134.77% 132.98%
5月 71,169 42,192 68.68% 116.22%
6月 54,558 44,586 22.37% 95.96%
7月 66,876 45,719 46.28% 86.95%
8月 76,408 64,590 18.30% 72.96%
9月 70,690 46,625 51.61% 70.22%
10月
11月
12月

財務報表