利害關係人專區
| 主要利害關係人 | 溝通管道 | 溝通頻率 | 關注議題 |
| 客戶 | 業務會議 | 每月 1 次 | 1.價格 2.品質 3.交期 |
| 客戶滿意度調查 | 每年 1 次 | ||
| 客戶稽核 | 不定期 | ||
| 電話或電子信箱申訴或抱怨 | 不定期 | ||
| 員工 | 內部網站及電子郵件 | 不定期 | 1.薪資 2.福利 3.工作環境(包括職業安全衞生) |
| 公司佈告欄 | 不定期 | ||
| 勞資會議 | 每年 4 次 | ||
| 職業安全衛生委員會 | 每年 4 次 | ||
| 各申訴信箱或專線 | 不定期 | ||
| 績效考核面談 | 每年 1 次 | ||
| 各組織會議 | 每年 1 次 | ||
| 股東 / 投資人 | 股東大會 | 每年 1 次 | 1.經營績效 2.公司治理 3.ESG績效 4.道德誠信/反貪腐 |
| 公司年報 | 每年 1 次 | ||
| 公司官網、新聞發佈公開觀測站發布訊息 | 不定期 | ||
| 電話及電子郵件收集訊息及回覆 | 不定期 | ||
| 供應商 / 承攬商 | 業務會議 | 不定期 | 1.價格 2.供應商 / 承攬商管理規定 |
| 現場稽核 | 不定期 | ||
| 電話及電子郵件收集訊息及回覆 | 不定期 | ||
| 政府機構 (工業局、環保局、勞動部…等) | 公文往返、會議 (公聽會或說明會) | 不定期 | 1.法規符合性 2.新增 / 修訂法規公告 3.環保許可審核 / 核備 4.法規 ( 草案 ) 、法規解釋溝通 |
| 透過公會或協會會議溝通 | 不定期 | ||
| 臨廠稽核 | 不定期 |

