前十大股東
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
| 中美矽晶製品(股)公司 | 42,123,354 | 28.52% |
| 冠德技研(股)公司 | 7,765,517 | 5.26% |
| 蔡孟夏 | 3,231,053 | 2.19% |
| 陳玉青 | 2,940,000 | 1.99% |
| 陳漢承 | 2,263,954 | 1.53% |
| 聯合再生能源(股)公司 | 2,225,746 | 1.51% |
| 中華開發資本(股)公司 | 2,161,638 | 1.46% |
| 林玉華 | 2,051,523 | 1.39% |
| 科風(股)公司 | 1,950,005 | 1.32% |
| 帆宣系統科技(股)公司 | 1,858,827 | 1.26% |
資料日期:114年3月20日
