每月營收
								2025年							
		
								2024年							
		
								2023年							
		
								2022年							
		| 月份 | 2025 | 2024 | 去年同月增減比率 | 累計營收年增減比率 | 
| 1月 | 70,385 | 91,952 | -23.45% | -23.45% | 
| 2月 | 77,491 | 67,406 | 14.96% | -7.21% | 
| 3月 | 71,743 | 57,576 | 24.61% | 1.24% | 
| 4月 | 91,924 | 62,001 | 48.26% | 11.69% | 
| 5月 | 90,184 | 71,169 | 26.72% | 14.75% | 
| 6月 | 80,642 | 54,558 | 47.81% | 19.2% | 
| 7月 | 87,799 | 66,876 | 31.29% | 20.92% | 
| 8月 | 272,422 | 76,408 | 256.54% | 53.77% | 
| 9月 | 279,293 | 70,690 | 295.10% | 81.35% | 
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | 
| 月份 | 2024 | 2023 | 去年同月增減比率 | 累計營收年增減比率 | 
| 1月 | 91,952 | 28,932 | 217.82% | 217.82% | 
| 2月 | 67,406 | 31,168 | 116.27% | 165.15% | 
| 3月 | 57,576 | 33,216 | 73.34% | 132.47% | 
| 4月 | 62,001 | 26,409 | 134.77% | 132.98% | 
| 5月 | 71,169 | 42,192 | 68.68% | 116.22% | 
| 6月 | 54,558 | 44,586 | 22.37% | 95.96% | 
| 7月 | 66,876 | 45,719 | 46.28% | 86.95% | 
| 8月 | 76,408 | 64,590 | 18.30% | 72.96% | 
| 9月 | 70,690 | 46,625 | 51.61% | 70.22% | 
| 10月 | 83,577 | 63,739 | 31.12% | 64.38% | 
| 11月 | 84,765 | 53,252 | 59.18% | 63.81% | 
| 12月 | 86,986 | 73,095 | 19.00% | 57.89% | 
| 月份 | 2023 | 2022 | 去年同月增減比率 | 累計營收年增減比率 | 
| 1月 | 28,932 | 41,934 | -31.01% | -31.01% | 
| 2月 | 31,168 | 35,918 | -13.22% | -22.80% | 
| 3月 | 33,216 | 51,067 | -34.96% | -27.62% | 
| 4月 | 26,409 | 39,894 | -33.80% | -29.08% | 
| 5月 | 42,192 | 51,279 | -17.72% | -26.43% | 
| 6月 | 44,586 | 75,714 | -41.11% | -30.19% | 
| 7月 | 45,719 | 41,119 | 11.19% | -25.14% | 
| 8月 | 64,590 | 52,124 | 23.92% | -18.57% | 
| 9月 | 46,625 | 45,009 | 3.59% | -16.27% | 
| 10月 | 63,739 | 30,855 | 106.58% | -8.12% | 
| 11月 | 53,252 | 30,711 | 73.40% | -3.07% | 
| 12月 | 73,095 | 36,655 | 99.41% | 3.99% | 
| 月份 | 2022 | 2021 | 去年同月增減比率 | 年增減比率 | 
| 3月 | 51,067 | 47,770 | 6.90% | -6.85% | 
| 4月 | 39,894 | 39,446 | 1.14% | -5.08% | 
| 5月 | 51,279 | 79,414 | -35.43% | -14.45% | 
| 6月 | 75,714 | 43,503 | 74.04% | -1.65% | 
| 7月 | 41,119 | 55,989 | -26.56% | -5.56% | 
| 8月 | 52,124 | 30,996 | 68.16% | 0.33% | 
| 9月 | 45,009 | 31,874 | 41.21% | 3.44% | 
| 10月 | 30,855 | 30,744 | 0.36% | 3.23% | 
| 11月 | 30,711 | 28,871 | 6.37% | 3.42% | 
| 12月 | 36,655 | 36,426 | 0.63% | 3.22% | 

 114第一季-財報
114第一季-財報